<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Canal Noticias</title>
	<atom:link href="http://noticias.pisos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.pisos.com</link>
	<description>Toda la actualidad del sector inmobiliario</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:50:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Los ingresos por hogar crecieron en 2009</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/los-ingresos-por-hogar-crecieron-en-2009/5430/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/los-ingresos-por-hogar-crecieron-en-2009/5430/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estad&iacute;sticas]]></category>

		<category><![CDATA[encuesta]]></category>

		<category><![CDATA[gastos]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[INE]]></category>

		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<postid>5430</postid>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que el año pasado fue un año de crisis, la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) afirma que el ingreso medio por hogar aumentó un 1,5%. Por unidad familiar se recogieron unos 26.429 euros de media. Por persona, el importe queda marcado en 9.839 euros. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que el año pasado fue un año de crisis, la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) afirma que el ingreso medio por hogar aumentó un 1,5%. Por unidad familiar se recogieron unos 26.429 euros de media. Por persona, el importe queda marcado en 9.839 euros, un 2,9% más que en el ejercicio anterior. La cara negativa es que el porcentaje de hogares con serias dificultadas para llegar a fin de mes ha crecido.</p>
<p>Concretamente, un 13,7% de los hogares encuestados manifiesta que las cuentas no les salen, una cifra que se coloca como la más alta de los últimos seis años. Asimismo, los gastos imprevistos crecieron en 2009 hasta 5,8 puntos por encima del año precedente. El INE afirma que el impacto de la crisis en las economías domésticas se ha dejado notar sobre todo en el retraso de los pagos. En este sentido, un 7,2% de los hogares reconoció haberse dilatado en la liquidación de deudas relacionadas con su vivienda, como la cuota hipotecaria, la renta del alquiler o algún recibido de los suministros básicos.</p>
<p>¿Quieres leer la noticia completa? Accede a ella a través de <a href="http://www.abc.es/20100317/economia-economia/hogares-llega-mucha-dificultad-201003171118.html" target="_blank">ABC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/los-ingresos-por-hogar-crecieron-en-2009/5430/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo vender vivienda en tiempos díficiles</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/como-vender-vivienda-en-tiempos-dificiles/5406/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/como-vender-vivienda-en-tiempos-dificiles/5406/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[M&aacute;s actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Apei]]></category>

		<category><![CDATA[curso]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<postid>5406</postid>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=5406</guid>
		<description><![CDATA[La crisis ha frenado las ventas en casi todos los sectores y el mercado inmobiliario no es una excepción. Por eso, una buena estrategia de ventas es más necesaria que nunca. Desde la Asocación de Expertos Inmobiliarios (APEI) han estrenado un curso para profesionales de la mediación inmobiliaria adaptado a los tiempos que corren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis ha frenado las ventas en casi todos los sectores y el mercado inmobiliario no es una excepción. Por eso, una buena estrategia de ventas es más necesaria que nunca. Desde la Asocación de Expertos Inmobiliarios (APEI) han estrenado un curso para profesionales de la mediación inmobiliaria adaptado a los tiempos que corren: &#8216;Vender en tiempos difíciles&#8217;, que estará impartido por expertos en marketing inmobiliario como Luís Folgado. La sesión formativa se celebrará el próximo 18 de marzo en Sevilla y durará 7 horas. Además también se repetirá en Madrid el 25 de marzo y en Pamplona el 15 de abril.</p>
<p>Temas como el uso de Internet adaptado a la demanda, la intermediación adecuada con el comprador/vendedor y la mejora de la competitividad centrarán los principales focos de interés en el programa. “La formación y la profesionalización del agente inmobiliario, por un lado, y la fidelización de los clientes, por otro, son claves para el futuro de la mediación inmobiliaria&#8221;, ha declarado el presidente de esta asociación, Óscar Martínez Solozábal. &#8220;En nuestra asociación intentamos profesionalizar el sector, aportando formación, ideas novedosas y avanzándonos a los cambios”. Al seminario podrán apuntarse cualquier interesado sea o no socio de APEI.</p>
<p>Redacción/pisos.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/como-vender-vivienda-en-tiempos-dificiles/5406/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El precio del alquiler ha descendido bastante en dos años</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/el-precio-del-alquiler-ha-descendido-bastante-en-dos-anos/5396/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/el-precio-del-alquiler-ha-descendido-bastante-en-dos-anos/5396/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>

		<category><![CDATA[Knight Frank]]></category>

		<category><![CDATA[metro cuadrado]]></category>
		<postid>5396</postid>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[El alquiler se está dibujando como una de las líneas con más posibilidades de crecimiento en sector inmobiliario. Además de que está aumentando el parque de viviendas alquiladas, su precio está bajando. De hecho, desde hace dos años el coste del régimen de alquiler ha descendido un 24% y se espera que se reduzca un 10% en 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alquiler se está dibujando como una de las líneas con más posibilidades de crecimiento en sector inmobiliario. Además de que está aumentando el parque de viviendas alquiladas, su precio está bajando. De hecho, desde hace dos años el coste del régimen de alquiler ha descendido un 24% y se espera que aún se reduzca un 10% en 2010, según recoge el informe &#8216;Mercado residencial en Alquiler&#8217; de la consultura inmobiliaria Knight Frank. De los 10 euros que costaba el metro cuadrado al mes durante los tres primeros meses de 2008, ahora el metro cuadrado vale entre 7 u 8 euros mensuales.</p>
<p>Lo cierto es que el mercado residencial destinado al alquiler en España ha crecido de un 11% a un 13%, aunque aún no alcanza los niveles de ciertos países europeos que llegan al 36%. Knight Frank puntualiza que la rebaja en el alquiler de vivienda no se debe a las medidas impulsadas por el Gobierno, ya que &#8220;los incentivos fiscales dejan fuera a gran parte de los posibles inquilinos, el parque de viviendas de protección en alquiler apenas ha aumentado y muchos son los jóvenes que no ven la renta básica de emancipación&#8221;, según señalan desde el informe. Ahora no sólo se reduce a jóvenes de entre 22 y 30 años, cada vez hay más divorciados de 40  años como inquilinos.</p>
<p>¿Quieres leer la noticia completa? Accede a ella a través de <a href="http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-economia-vivienda-alquileres-caido-24-dos-anos-descenderan-10-mas-2010-knight-frank-20100316191445.html" target="_blank">Europa Press</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/el-precio-del-alquiler-ha-descendido-bastante-en-dos-anos/5396/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El arbitraje se incluye cada vez más en los alquileres</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/el-arbitraje-se-incluye-cada-vez-mas-en-los-alquileres/5376/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/el-arbitraje-se-incluye-cada-vez-mas-en-los-alquileres/5376/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>

		<category><![CDATA[alquilar]]></category>

		<category><![CDATA[arbitraje]]></category>

		<category><![CDATA[Arrenta]]></category>

		<category><![CDATA[inquilino]]></category>

		<category><![CDATA[propietario]]></category>
		<postid>5376</postid>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=5376</guid>
		<description><![CDATA[El alquiler está tomando cada vez más presencia en el mercado inmobiliario. Las dificultades de financiación impiden en muchos casos a muchos ciudadanos optar por la compra de una vivienda y ahora, el régimen de alquiler se vislumbra como una de las alternativas más demandadas. Aún así, los propietarios siguen de alquilar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alquiler está tomando cada vez más presencia en el mercado inmobiliario. Las dificultades de financiación impiden en muchos casos a muchos ciudadanos optar por la compra de una vivienda y ahora, el régimen de alquiler se vislumbra como una de las alternativas más demandadas. No obstante, los propietarios siguen sin estar seguros de alquilar sus viviendas, pues el temor a los impagos o los destrozos que pueda ocasionar los inquilinos en la casa echa a muchos para atrás. De hecho, el 85% de los dueños sólo se decide a alquilar una vivienda si existe una garantía adicional como el arbitraje o el cobro de las rentas. Por tanto, es lógico que hayan aumentado en 7 puntos la inclusión de la cláusula de arbitraje en los alquileres, según confirman desde la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a una Vivienda (Arrenta). </p>
<p>“Se da la paradoja de que hay más mercado de alquiler y más interés en alquilar, pero los propietarios prefieren esperar a alquilar para tener todas las garantías”, explica Carlos Ruiz, gerente de la Asociación. “Los propietarios prefieren tener atadas dos cosas. Uno son los plazos, es decir, si me incumplen, obtener la posesión cuanto antes y la otra, las rentas garantizadas&#8221;, añade Ruiz. Desde la organización estiman que si el ritmo de crecimiento sigue a este paso en 2010 uno de cada cuatro alquileres incluirá en arbitraje para lidiar en los problemas. </p>
<p>Redacción/pisos.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/el-arbitraje-se-incluye-cada-vez-mas-en-los-alquileres/5376/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda estrena una web para los beneficiarios de la RBE</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/vivienda-estrena-una-web-para-los-beneficiarios-de-la-rbe/5361/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/vivienda-estrena-una-web-para-los-beneficiarios-de-la-rbe/5361/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>

		<category><![CDATA[Beneficiario]]></category>

		<category><![CDATA[Corredor]]></category>

		<category><![CDATA[Portal]]></category>

		<category><![CDATA[RBE]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<postid>5361</postid>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=5361</guid>
		<description><![CDATA[Los jóvenes que reciban la Renta Básica de Emancipación (RBE) podrán consultar en Internet toda la información sobre su expediente y consultar las cuestiones que sirvan para solucionar cualquier duda o incidencia. El Ministerio de Vivienda han estrenado el Portal de Información al Beneficiario de la RBE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los jóvenes que reciban la Renta Básica de Emancipación (RBE) podrán consultar en Internet toda la información sobre su expediente y consultar las cuestiones básicas que sirvan para solucionar cualquier duda o incidencia. Desde el Ministerio de Vivienda han estrenado un nuevo &#8217;site&#8217; con el nombre de <a href="http://rbe.vivienda.es" target="_blank">Portal de Información al Beneficiario</a> de la RBE para acceder a información directa a través de la Red, aparte de la información que ya disponen en <a href="www.alquilerjoven.es" target="_blank">www.alquilerjoven.es</a>. Los visitantes también podrán encontrar información sobre la repercusión fiscal de la RBE en el IRPF. Asimismo, esta iniciativa será complementada con la comunicación de un mensaje por vía móvil para comunicar su contraseña a los que ya son beneficarios y cualquier incidencia que ocurra.</p>
<p>“Ahora, cuando ya hay 188.000 jóvenes que han cobrado la ayuda, consideramos oportuno dar un paso más&#8221;, ha declarado la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en un comunicado. &#8220;La información, la transparencia y la comunicación permanente son fundamentales para incrementar la eficacia de nuestras medidas”. Según Vivienda, este ministerio ya ha dado cerca de 462 millones de euros a los jóvenes desde que se estrenó esta ayuda hace dos años. Para este 2010 el Ministerio de  Vivienda ha prometido que invertirá 375 millones de euros para esta causa.</p>
<p>Redacción/pisos.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/vivienda-estrena-una-web-para-los-beneficiarios-de-la-rbe/5361/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baja el precio del suelo urbano</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/el-suelo-por-los-suelos/5337/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/el-suelo-por-los-suelos/5337/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estad&iacute;sticas]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[cuarto trimestre]]></category>

		<category><![CDATA[Ministerio]]></category>

		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<category><![CDATA[suelo]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<postid>5337</postid>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=5337</guid>
		<description><![CDATA[El suelo se ha abaratado considerablemente. La caída del ritmo de construcción de viviendas ha provocado que su precio haya descendido en la última recta final de 2009. Según las últimas estadísticas, el coste de la superficie edificable ha bajado un 6,5% en el cuarto trimestre del año pasado. De octubre a diciembre se llevaron a cabo 6.150 operaciones de compraventa de suelo urbano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El suelo se ha abaratado considerablemente. La caída del ritmo de construcción de viviendas ha provocado que su precio haya descendido en la última recta final de 2009. Según las últimas estadísticas, el coste de la superficie edificable ha bajado un 6,5% en el cuarto trimestre del año pasado. En total, de octubre a diciembre se llevaron a cabo 6.150 operaciones de compraventa de suelo urbano, en comparación con las 5.023 que se hicieron el trimestre anterior, según confirman datos publicados del Ministerio de Vivienda. El coste medio del suelo urbano se situó en 232 euros por metro cuadrado.</p>
<p>Barcelona ha sido la Comunidad Autónoma menos afectada por estos descensos y presenta los precios más altos (1.372,7 euros/m2), así como Madrid (937,7 euros/m2) y Girona (748,8 euros/m2). Por el otro extremo, León y Lleida son de las provincias con suelo más barato, con 177 euros; y Lleida, 232,2 euros por metro cuadrado respectivamente. La superficie transmitida fue de 6,4 millones de metros cuadrados y se movieron 1.214,4 millones de euros. La mayoría de la mismas se efectuaron en las comunidades de Andalucía (29,2%), Castilla-La Mancha (14,0%), y Cataluña (13,2%).</p>
<p>Redacción/pisos.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/el-suelo-por-los-suelos/5337/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda baja menos al cierre de 2009</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/el-precio-de-la-vivienda-baja-menos-al-cierre-de-2009/5327/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/el-precio-de-la-vivienda-baja-menos-al-cierre-de-2009/5327/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estad&iacute;sticas]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[cuarto trimestre]]></category>

		<category><![CDATA[INE]]></category>

		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<postid>5327</postid>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=5327</guid>
		<description><![CDATA[El sector inmobiliario empieza a revitalizarse. La última recta final de 2009 cierra con mejores resultados que durante el transcurso del mismo. En el cuarto trimestre del año pasado el precio de la vivienda se ha reducido un 4,3% respecto al mismo periodo de 2009, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector inmobiliario empieza a mostrar signos de mejora. La última recta final de 2009 cierra con resultados más favorables que durante el transcurso del mismo. En el cuarto trimestre del año pasado el precio de la vivienda se ha reducido un 4,3% respecto al mismo periodo de 2008, según se puede constrastar en los datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).</p>
<p>Desde que estalló la crisis, la depreciación de la vivienda se hizo notar en el tercer trimestre de 2008 cuando empezó a bajar su valor en el mercado. Éste siguió descendiendo hasta un año después, cuando en el tercer trimestre de 2009 se registró una caída de su precio del 7,7%. No obstante, a partir de esta fecha el &#8216;ladrillo&#8217; está volviendo a ganar posiciones y parece que se están ajustando definitivamente los precios.</p>
<p>Durante el mismo periodo, el coste de las casas de nueva construcción ha caído de forma más moderada por primera vez desde el primer trimestre de 2007 (-5,1%) y su tendencia a la baja comienza a ser rmenos aguda. Por otro lado, las viviendas de segunda mano bajaron un 3,5% y han descendido casi cinco puntos menos que en el resto del año.</p>
<p>¿Quieres leer la noticia completa? Accede a ella a través de <a href="http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-03-16/258664_caida-precio-vivienda-modera-baja.html" target="_blank">Finanzas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/el-precio-de-la-vivienda-baja-menos-al-cierre-de-2009/5327/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más impuestos aparte del IVA por la compra de vivienda</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/el-ascenso-del-iva-encarecera-la-compra-de-una-vivienda/5318/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/el-ascenso-del-iva-encarecera-la-compra-de-una-vivienda/5318/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[compra]]></category>

		<category><![CDATA[impuesto]]></category>

		<category><![CDATA[ITP]]></category>

		<category><![CDATA[IVA]]></category>

		<category><![CDATA[REAF]]></category>
		<postid>5318</postid>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=5318</guid>
		<description><![CDATA[La próxima subida de impuestos perjudicará la compraventa en el sector inmobiliario. El anunciado incremento el IVA de un 7% a un 8% abrirá la veda para que también ascienda otro impuesto por la adquisición de una vivienda: el tributo autonómico de Transmisiones Patrimoniales (ITP), tal y como ocurrió en 1995. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La próxima subida de impuestos perjudicará al mercado inmobiliario. El anunciado incremento el IVA de un 7% a un 8% abrirá la veda para que también ascienda otros impuestos por la adquisición de vivienda, como el tributo autonómico de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Tal y como ocurrió en 1995, este incremento en la recaudación por parte del Gobierno puede gravar aún más la compraventa de pisos.</p>
<p>Desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) han realizado un estudio analizando la situación de Cantabria, donde ya se ha puesto en marcha la subida del impuesto para vivienda de un 7% a un 8% y han comprobado que, efectivamente, el ITP ha subido también un punto.</p>
<p>Hasta ahora, los gobiernos autonómicos aprovechaban para crear desgravaciones fiscales o bajar los tipos por las compras, pero este año puede que no sea así, ya que muchas autonomías tienen que recaudar más impuestos para saldar la gran deuda económica que tienen  por la crisis. Por tanto, se teme que el encarecimiento de estas tasas impositivas se produzca en el resto del país y perjudique el crecimiento del sector del &#8216;ladrillo&#8217;.</p>
<p>¿Quieres leer la noticia completa? Accede a ella a través de <a href="http://www.abc.es/20100315/economia-economia/subida-abre-veda-alzas-20100315.html" target="_blank">ABC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/el-ascenso-del-iva-encarecera-la-compra-de-una-vivienda/5318/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El alquiler sube de precio en febrero</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/el-alquiler-sube-de-precio-en-febrero/5306/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/el-alquiler-sube-de-precio-en-febrero/5306/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>

		<category><![CDATA[INE]]></category>

		<category><![CDATA[IPC]]></category>

		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<postid>5306</postid>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=5306</guid>
		<description><![CDATA[El alquiler sigue revalorizándose en el mercado. Este mes de febrero su precio se ha incrementado un 1,3% de media respecto al año pasado, una subida un tanto menor que la de enero (1,5%) y además, la más baja desde 2003, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alquiler sigue revalorizándose en el mercado. Este mes de febrero su precio se ha incrementado un 1,3% de media respecto al año pasado, una subida un tanto menor que la de enero (1,5%) y además, la más baja desde 2003, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, aún se mantiene por encima del Índice general de Precios de Consumo (IPC), que se ha situado en 0,8% durante el mismo periodo. Los alquileres han perdido su ritmo de encarecimiento desde 2009. A pesar de que ese mismo año empezó subiendo más de un 4%, a partir de marzo empezó a descender su valor. No ha sido hasta noviembre cuando este mercado comenzó a recuperarse.</p>
<p>Respecto al crecimiento territorial, este mes la región de Navarra es la que se ha visto más perjudicada, pues el precio los alquileres ha bajado un 0,7%, mientras que en el resto del país se ha elevado. Por el otro extremo, otras Comunidades Autónomas han encarecido su alquiler por encima de la media, como es el caso de Asturias (2,2%), Galicia (1,9%), Cataluña (1,7%), Castilla-La Mancha (1,7%) y Cantabria (1,7%).</p>
<p>¿Quieres leer la noticia completa? Accede a ella a través de <a href="http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-03-12/257625_alquiler-encarecio-13-febrero-frente.html" target="_blank">Finanzas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/el-alquiler-sube-de-precio-en-febrero/5306/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se rebaja la hipoteca para más de 600.000 viviendas protegidas</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/se-rebaja-la-hipoteca-para-mas-de-600000-viviendas-protegidas/5299/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/se-rebaja-la-hipoteca-para-mas-de-600000-viviendas-protegidas/5299/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[Ministerio]]></category>

		<category><![CDATA[protegida]]></category>

		<category><![CDATA[tipo interés]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[VPO]]></category>
		<postid>5299</postid>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=5299</guid>
		<description><![CDATA[Muchos ciudadanos que viven en viviendas de protección oficial recibirán una buena noticia. Tras la revisión anual de los tipos de interés, el Consejo de Ministros ha decidido rebajar estos índices desde el 4,01% al 2,38% para el próximo año. Más de 600.000 dueños de VPO se verán beneficiados de deducción, según el Ministerio de Vivienda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos ciudadanos que viven en viviendas de protección oficial recibirán una buena noticia. Tras la revisión anual de los tipos de interés, el Consejo de Ministros ha decidido rebajar estos índices desde el 4,01% al 2,38% para el próximo año. Más de 600.000 dueños de VPO se verán beneficiados de esta deducción, según el Ministerio de Vivienda. Los titulares que habiten en pisos protegidos y hayan contratado un préstamo hipotecario antes del 2009, entre 2005 y 2008, notarán esta medida en un recorte de sus cuotas mensuales.</p>
<p>También la depreciación del euro favorecerá esta rebaja en las hipotecas concedidas en años anteriores. Esta bajada de tipos entrara en vigor 30 días después de que se publique en Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, esta revisión no costará nada a los titulares de estas viviendas.</p>
<p>¿Quieres leer la noticia completa? Accede a ella a través de <a href="http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-economia-gobierno-revisara-manana-tipos-interes-hipotecas-600000-beneficiarios-vpo-20100311181107.html" target="_blank">Europa Press</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/se-rebaja-la-hipoteca-para-mas-de-600000-viviendas-protegidas/5299/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
