<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad Inmobiliaria</title>
	<atom:link href="http://noticias.pisos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.pisos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:33:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cuáles serán los temas estrella en la reunión de tipos del BCE?</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/mas-actualidad/cuales-seran-los-temas-estrella-en-la-reunion-de-tipos-del-bce/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/mas-actualidad/cuales-seran-los-temas-estrella-en-la-reunion-de-tipos-del-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=9333</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central Europeo (BCE) celebra la reunión de tipos mañana en la que se esperan pocas sorpresas. Los expertos auguran que los tipos de interés se mantengan en el 1%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco Central Europeo (BCE) celebra la reunión de tipos el próximo día 9 de febrero en la que se esperan pocas sorpresas. Los expertos auguran que los tipos de interés se mantengan en el 1% y no esperan que el organismo active alguna medida monetaria de carácter extraordinario. Los temas principales serán:<strong></strong></p>
<ul>
<li><strong>Segunda inyección de liquidez.</strong>  Enrique Martí, el director general de CMC Markets en España, asegura que todavía estamos &#8220;a la espera de ver cuál ha sido el resultado de la operación previa de refinanciación a largo plazo&#8221;, la que tuvo lugar el pasado 21 de diciembre. Todo apunta a que el BCE esperará a ver el efecto en el mercado de la segunda subasta de liquidez a tres años que tendrá lugar el próximo 29 de febrero.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Colateral.</strong> Con el anuncio de las inyecciones de liquidez el BCE también estableció que la deuda periférica europea y los préstamos a empresas fueran aceptados como colateral, es decir, como respaldo del préstamo que el organismo les otorga. En ese sentido, Martínez se cuestiona si ha cambiado o cambiará algo para la megainyección del 29 de febrero, ya que cuanto más amplio sea el colateral más dinero podrán pedir los bancos en la siguiente subasta. Al respecto, José Luis Martínez, estratega de Citi en España, se pregunta si habrá algún cambio, ya que cuanto más amplio sea el colateral más dinero, podrán pedir los bancos en la siguiente subasta.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Grecia. </strong> El segundo rescate heleno será, sin duda, otro punto fuerte. Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG Markets, augura que le preguntarán al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, las posibilidades de que &#8220;el BCE considere sumarse a la quita voluntaria&#8221;.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Pulso a la economía.</strong> Desde CMC Markets tampoco prevén que en la rueda de prensa posterior a la decisión de tipos se mencione la falta de &#8220;crecimiento en Europa, a pesar de las severas medidas de austeridad en curso&#8221;, así como el alto desempleo.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Rebajas de tipos.</strong> Roberto L. Ruiz-Scholtes, director de estrategia de UBS, espera &#8220;el primer abaratamiento de un &#8216;cuartillo&#8217; de punto en los tipos en marzo&#8221;. La mayoría de los expertos coinciden con que en marzo podríamos ver un nuevo mínimo histórico en el precio del dinero, que podría abaratarse hasta el 0,75%.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/mas-actualidad/cuales-seran-los-temas-estrella-en-la-reunion-de-tipos-del-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las familias invierten el 80% del ahorro en inversión inmobiliaria</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/las-familias-invierten-el-80-del-ahorro-en-inversion-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/las-familias-invierten-el-80-del-ahorro-en-inversion-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Inverco]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de ahorro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=9329</guid>
		<description><![CDATA[Las familias españolas dedican casi el 80% de su ahorro a la inversión inmobiliaria, según el Informe 2011 de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las familias españolas dedican casi el 80% de su ahorro a la inversión inmobiliaria,  según el Informe 2011 de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). En la mayoría de los casos se destina a vivienda en propiedad. Inverco recuerda que el ahorro privado presenta un comportamiento anticíclico: se reduce en épocas de expansión y aumenta en los de recesión. Así, la tasa de ahorro de las familias españolas aumentó desde el 10,4% en 2007 hasta el 18,5% en 2009.</p>
<p>No obstante, la prolongación de la crisis y las escasas expectativas de crecimiento han reducido la renta disponible del 13,9% a diciembre 2010 al 11,5% en el último mes de 2011. Asimismo el pasado ejercicio se ralentizó el ritmo de concesión de financiación a los hogares: la tasa de contracción del crédito para adquisición de inmuebles fue del 1,1%. Además, la deuda hipotecaria de las familias españolas se redujo en tasa interanual más del 1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/las-familias-invierten-el-80-del-ahorro-en-inversion-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los expertos prevén menos hipotecas para 2012</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/los-expertos-preven-menos-hipotecas-para-2012/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/los-expertos-preven-menos-hipotecas-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de Tasación]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=9295</guid>
		<description><![CDATA[Los expertos auguran que la banca concederá hasta un 20% menos crédito hipotecario en 2012, como resultado de las exigencias de nuevos fondos contra los activos inmobiliarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los expertos auguran que la banca concederá hasta un 20% menos crédito hipotecario en 2012, como resultado de las exigencias de nuevos fondos contra los activos inmobiliarios y frente a los nuevos procesos de fusión entre los bancos derivados de la reforma financiera. En esta línea, el director general de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, coincide en que la reestructuración bancaria limitará el crédito, con lo que el volumen de hipotecas nuevas podría caer entre un 15% y un 20% en 2012. </p>
<p>Por su parte, el director del Grupo MAIN, especializado gestión de activos inmobiliarios singulares de la banca- José Parra-Moreno, se augura &#8220;año muy seco de crédito&#8221; y lo explica en la necesidad de dinero que tendrá la gran banca para absorver a la pequeña y en que ésta última &#8220;no podrá prestar para no perder valor&#8221;. Entonces, ¿quién se llevará las pocas hipotecas que concedan? El experto del Grupo MAIN lo tiene claro: habrá crédito para quienes compren los <a href="http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/los-bancos-niegan-hipotecas-viables-si-no-son-sobre-viviendas-de-su-propiedad/">pisos de la banca</a>, pero &#8220;los promotores y las familias lo van a pasar mal&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/los-expertos-preven-menos-hipotecas-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno prepara una Ley de Rehabilitación, según los arquitectos</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/mas-actualidad/el-gobierno-prepara-una-ley-de-rehabilitacion-segun-los-arquitectos/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/mas-actualidad/el-gobierno-prepara-una-ley-de-rehabilitacion-segun-los-arquitectos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CSCAE]]></category>
		<category><![CDATA[Fomento]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Ludevid]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[licencias urbanísticas]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=9267</guid>
		<description><![CDATA[El Ejecutivo prepara un anteproyecto de Ley de Rehabilitación para impulsar el sector y generar empleo, según el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Jordi Ludevid. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ejecutivo prepara un anteproyecto de Ley de Rehabilitación, según el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Jordi Ludevid. El objetivo de la nueva norma sería impulsar la actividad y el empleo en el sector de la construcción. Asimismo, Ludevid aseguró que la directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, ya se ha reunido con el CSCAE para conocer las necesidades y propuestas de este sector. En dicho encuentro los arquitectos solicitaron a Fomento un adelanto de parte de las medidas contempladas en el anteproyecto con un Real Decreto que, a juicio de Ludevid, debería quedar aprobado antes de verano. A juicio de los arquitectos estamos ante una situación crítica: si no se hace nada, &#8220;en cinco años no habrá servicios de arquitectura en España&#8221;. </p>
<p>Entre las propuestas al Gobierno está la incorporación de un &#8220;sello básico de los edificios&#8221; de carácter obligatorio que garantice la accesibilidad, habitabilidad, eficiencia energética y seguridad jurídica de los mismos. Esta medida busca la rehabilitación arquitectónica eficiente de los 25 millones de edificios que existen en España a la vez que se genera empleo en sector de la arquitectura, con un paro del 50%. Asimismo, solicitaron la agilización del proceso de obtención de licencias urbanísticas, la renovación del reglamento para los concursos de arquitectura y la creación de una Ley de Servicios Profesionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/mas-actualidad/el-gobierno-prepara-una-ley-de-rehabilitacion-segun-los-arquitectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cooperativas de vivienda no consiguen seguros</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/vivienda/las-cooperativas-de-vivienda-no-consiguen-seguros/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/vivienda/las-cooperativas-de-vivienda-no-consiguen-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[Lacorvi]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Ordenación de la Edificació]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=9257</guid>
		<description><![CDATA[Las aseguradoras dan la espalda a las cooperativas de vivienda,a las que la ley obliga a asegurar todo aporte para conseguir su vivienda. El problema estriba en la falta de regulación para las cooperativas sin suelo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las aseguradoras están dando la espalda a las <a href="http://noticias.pisos.com/noticias/vivienda/las-cooperativas-de-vivienda-demandan-financiacion/">cooperativas de vivienda</a>, a las que la ley exige asegurar desde el primer euro aportado. El problema deriva de que lo expuesto en la legislación no coincide con la práctica. La Ley de Ordenación de la Edificación obliga a asegurar el dinero que se entregue antes o durante la construcción de una vivienda y vigilar las cantidades entregadas. Desde la gestora de cooperativas Lacorvi explican la imposibilidad de cumplir este mandato cuando el proceso de urbanización del suelo es muy largo: &#8220;ninguna aseguradora lo puede garantizar hasta que no se cierran los contratos de adjudicación de vivienda, con financiación, contrato de obra y plazos de entrega&#8221;. La solución se dirige hacia una nueva regulación para cooperativas sin suelo o con éste pendiente de desarrollo.</p>
<p>Ahora los jueces están dando la razón a los cooperativistas que suscribieron estas pólizas con suelos y gestión plagados de problemas urbanísticos e, incluso judiciales, y sin rastro de su vivienda décadas después. Como solución a estas lagunas y contradicciones y sin perder de vista que la competencia en materia de seguros es estatal, Santiago Carballo, el encargado del Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, apuesta por que “en el borrador de la nueva ley de contrato de seguros, se regule la situación cooperativa&#8221;. Por su parte, la Comunidad de Madrid hará cambios en la nueva Ley de Cooperativas de Vivienda, “para aclarar competencias y responsabilidades”, según Juan Van-Halen, director general de Vivienda y Rehabilitación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/vivienda/las-cooperativas-de-vivienda-no-consiguen-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Guindos trabajará con la banca para reducir los embargos</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/de-guindos-trabajara-con-la-banca-para-reducir-los-embargos/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/de-guindos-trabajara-con-la-banca-para-reducir-los-embargos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[desahucios]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[embargos]]></category>
		<category><![CDATA[Luis de Guindos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=9300</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se ha comprometido a trabajar con la banca para frenar el drama de los desahucios en su primera comparecencia parlamentaria. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha comprometido a trabajar con la banca para frenar el drama de los desahucios. &#8220;Perder la casa es lo peor que te puede ocurrir, es peor que perder el empleo&#8221;, ha declarado en su primera comparecencia parlamentaria ante la oposición. La cifra de 300 embargos diarios en España es uno de los dramáticos efectos que está provocando esta crisis, y por eso, De Guindos quiere &#8220;minimizar&#8221; su coste social. &#8220;Creo que a nadie y mucho menos a la banca y al Gobierno, le interesa que haya muchos desahucios&#8221;, ha apuntado De Guindos respecto al tema. No obstante, el ministro no ha terminado de desvelar cuáles serán los mecanismos para &#8220;preservar la seguridad jurídica&#8221; de los desahuciados, tal y como se se señalaba en el programa de su partido. </p>
<p>Por otra parte, el ministro de Economía y Competitividad señaló que ha sido la dura rescisión del crédito lo que ha provocado que la economía española no se haya fortalecido durante 2010, como sí ha sucedido en otras potencias europeas. De hecho, también ha revelado que la prestación de créditos a empresas y familias por parte de las entidades españolas está bajando al ritmo del 10%. No obstante, De Guindos puntualizó que está a la espera de las proyecciones económicas de la Unión Europea. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/de-guindos-trabajara-con-la-banca-para-reducir-los-embargos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España se plantea subir las provisiones máximas al 40%</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/el-banco-de-espana-se-plantea-subir-las-provisiones-maximas-al-40/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/el-banco-de-espana-se-plantea-subir-las-provisiones-maximas-al-40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[provisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=9268</guid>
		<description><![CDATA[Tras conocer el porcentaje de provisiones que deberá depositar la banca por los activos inmobiliarios tóxicos, el regulador está estudiando elevar el porcentaje máximo a un 40% para cubrir las posibles pérdidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco de España exige más seguridad a los balances de las entidades financieras. Tras conocer el porcentaje de provisiones que deberá depositar la banca por los activos inmobiliarios tóxicos, el regulador está estudiando elevar el porcentaje máximo a un 40% de fondos para cubrir las posibles pérdidas de los inmuebles adjudicados que se les ha podido dar salida en tres años, esto es, un 10% más de lo requerido hasta el momento. Por otra parte, la modificación del proyecto de la entidad dirigida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez mantendría las provisiones del 20% y del 30% para los activos inmobiliarios adjudicados que han estado en los balances de los bancos durante 12 meses y 24 meses.</p>
<p>Asimismo, el instituto emisor también propone calcular el valor &#8220;mínimo&#8221; de los inmuebles que han sido adjudicados como consecuencia del impago de créditos, ya que la antigüedad será una vara de medir &#8220;inequívoca&#8221; para calcular la pérdida de valor de los inmuebles. Por otra parte, la nueva circular subiría al 50% las provisiones para los pisos adjudicados que eran de segunda residencia de los prestatarios y que llevan más de tres años en los balances de los bancos. Después de la redacción, el Banco de España ha enviado estas propuestas la Asociación Española de la Banca (AEB) y a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para que aprueben o añadan sus comentarios. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/el-banco-de-espana-se-plantea-subir-las-provisiones-maximas-al-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja la emancipación juvenil en Barcelona</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/alquiler/baja-la-emancipacion-juvenil-en-barcelona/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/alquiler/baja-la-emancipacion-juvenil-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler joven]]></category>
		<category><![CDATA[Consell de la Joventut de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[emancipación juvenil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=9232</guid>
		<description><![CDATA[El porcentaje de jóvenes que se han independizado de sus padres ha pasado del 32,9% registrado en 2007 al 27,2% contabilizado durante el último semestre de 2011 por el Consell de la Joventut de Barcelona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La emancipación de los jóvenes en Barcelona está descendiendo en directa relación con la elevada tasa de desempleo y la congelación de las ayudas destinadas a que este colectivo pueda independizarse. El porcentaje de jóvenes que se han independizado  de sus padres ha pasado del 32,9% registrado en 2007 al 27,2% contabilizado durante el último semestre de 2011, según datos del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB). El presidente del CJB, Pau Gonzàlez, considera &#8220;alarmante&#8221; estos datos <strong></strong>y anunció la reactivación de la acampaña &#8216;No Claudiquis! Troba la clau per emancipar-te! &#8216;.</p>
<p>La iniciativa consta de una guía sobre el acceso a la vivienda, otra en la que se ofrecen consejos sobre cómo buscar trabajo y una web.<em> </em>&#8220;Cuando quisimos reeditar la guía solo con información acerca de las ayudas al alquiler, nos quedó tan poca cosa que no valía la pena hacerla&#8221;, aseguró Gonzàlez. Asimismo, pidió a los gobiernos que recuperen las subvenciones y que fomenten el alquiler. <em><br />
</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/alquiler/baja-la-emancipacion-juvenil-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda Digna denuncia a la UE el IVA superreducido para todas las viviendas</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/vivienda-digna-denuncia-a-la-ue-el-iva-superreducido-para-todas-las-viviendas/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/vivienda-digna-denuncia-a-la-ue-el-iva-superreducido-para-todas-las-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[Defensora del Pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[IVA superreducido]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma por una Vivienda Digna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=9225</guid>
		<description><![CDATA[La Plataforma por una Vivienda Digna solicita a la Defensora del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad porque el IVA superreducido se ha extendido a cualquier tipo de propiedad inmobiliaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Plataforma por una Vivienda Digna ha presentado un escrito de denuncia a la Unión Europea porque el IVA superreducido no se ha limitado a la vivienda habitual, sino que se ha extendido a cualquier tipo de propiedad inmobiliaria. Acusan al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, de faltar a su palabra al llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) algo contrario a lo prometido. Además, desde la plataforma denuncian que la medida &#8220;viola claramente&#8221; la normativa comunitaria. Desde la Plataforma consideran que el Gobierno ha olvidado &#8220;por completo&#8221; el derecho a la vivienda digna y se ha centrado en procurar ayudas a la banca y las empresas de promoción inmobiliaria en el &#8220;enésimo intento&#8221; de regresar a un modelo que solo ha procurado a los ciudadanos vivienda &#8220;inaccesible, precariedad y endeudamiento&#8221;.</p>
<p>Además, explican su oposición frontal a una medida que permitirá situaciones &#8220;terriblemente aberrantes&#8221;, como que la compra de un &#8220;palacete&#8221; o una tercera residencia en la costa con un 4% de IVA, mientras los tipos llegan al 18% en bienes o servicios más necesarios. Asimismo, y desde el entendimiento de que la medida vulnera nuestra Carta Magna, la Plataforma ha pedido a la Defensora del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/vivienda-digna-denuncia-a-la-ue-el-iva-superreducido-para-todas-las-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España estima la rebaja de las casas en construcción en un 82%</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/estadisticas/el-banco-de-espana-estima-la-rebaja-de-las-casas-en-construccion-en-un-82/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/estadisticas/el-banco-de-espana-estima-la-rebaja-de-las-casas-en-construccion-en-un-82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=9203</guid>
		<description><![CDATA[El descuento en las promociones a medio hacer podría ser de hasta un 82% en dos años mientras que el suelo registraría una caída total del 87%, según un informe del Banco de España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El descuento en las promociones a medio hacer podría ser de hasta un 82% como consecuencia de las provisiones que el Ministerio de Economía ha exigido a la banca, según un informe que el Banco de España ha expuesto a entidades e inversores. Una rebaja que sería más intensa en el suelo, que según el regulador, supondría una caída total desde los precios máximos alcanzados durante el &#8216;boom&#8217; de un 87%. ¿Pero cuándo ocurrirá esto? Las tareas pendientes a las que la reforma financiera dan prioridad nos inducen a pensar que, si bien es posible que haya grandes rebajas en la vivienda a medio construir, todo indica que no llegarán hasta dentro de un par de años.</p>
<p>Lo más urgente para 2012 es completar el proceso de fusiones, mientras las entidades ajustan sus cuentas a las exigencias que llegan desde Economía y desde Bruselas. Todo ello en estrecha relación con la necesidad de sanear sus balances con la provisión de fondos frente al riesgo promotor. Además, hay quien duda de la magnitud de estas rebajas al considerar que, para cuando esta fase hubiera finalizado, en torno a 2014, lo peor de la crisis ya habría pasado y las viviendas estarían para entonces finalizadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/estadisticas/el-banco-de-espana-estima-la-rebaja-de-las-casas-en-construccion-en-un-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

