<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad Inmobiliaria &#187; Hipotecas</title>
	<atom:link href="http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.pisos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Islandia perdona la deuda hipotecaria de un cuarto de la población</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/islandia-perdona-la-deuda-hipotecaria-de-un-cuarto-de-la-poblacion/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/islandia-perdona-la-deuda-hipotecaria-de-un-cuarto-de-la-poblacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[banca islandesa]]></category>
		<category><![CDATA[deuda hipotecaria islandesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=10520</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos de la isla acaban de perdonar su deuda hipotecaria a un cuarto e la población equivalente al 13% del PIB nacional, según la Asociación de Servicios Financieros de Islandia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de las deudas hipotecarias de los islandeses quedan perdonadas. Tras las protestas de gran parte del país contra sus líderes políticos y banqueros durante el año 2009, debido el colapso económico y la ruina financiera acontecida en 2008, finalmente han obtenido una respuesta positiva. Los bancos de la isla acaban de perdonar la deuda hipotecaria de un cuarto de la población, que es el equivalente al 13% del PIB nacional, según un informe publicado este mes por la Asociación de Servicios Financieros de Islandia. &#8220;Podemos afirmar con seguridad que Islandia tiene el récord del mundo en el perdón de la deuda hipotecaria&#8221;, ha declarado Lars Christensen, economista jefe de mercados emergentes de Danske Bank.</p>
<p>Un acuerdo entre el Gobierno y los bancos del país, -en parte controlados por el Estado-, ha permitido el perdón del crédito hipotecario que en muchas ocasiones superaba el 110% del valor de sus viviendas. Por otra parte, el Tribunal Supremo islandés también ha declarado ilegales los préstamos hipotecarios que estaban ligados a monedas extranjeras, por tanto, estos hipotecados tampoco tendrán que sufrir la devaluación de su propia moneda. &#8220;Sin esta ayuda de emergencia a la deuda de los hogares, los propietarios de viviendas se habrían visto enterrados bajo el peso de sus créditos después de que el ratio deuda/ingresos alcanzara el 240% en 2008&#8243; explica Thorolfur Matthiasson, profesor de economía en la Universidad de Islandia en Reykjavik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/islandia-perdona-la-deuda-hipotecaria-de-un-cuarto-de-la-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una estrategia para huir del desahucio se extiende por la Red</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/una-estrategia-para-huir-del-desahucio-se-extiende-por-la-red/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/una-estrategia-para-huir-del-desahucio-se-extiende-por-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Abogados en Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Hernández del Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[Stop desahucios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=10519</guid>
		<description><![CDATA[Desde Abogados en Acción propugnan un acuerdo de alquiler que permite escapar del desahucio. No obstante, otros expertos han advertido de los riesgos que puede entrañar la estrategia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abogados en Acción ha impulsado una medida contra en desahucio e Internet ha servido para popularizarla. La fórmula plantea un reto complicado a la persona que no puede afrontar los pagos de su casa: tendrá que hacer un contrato de alquiler a quién pueda, siempre que esta persona no figure en la hipoteca , por una renta simbólica de 1€ a 10€ y de duración &#8220;indefinida&#8221;, entre 50 y 100 años. Llegado el embargo, la titularidad pasa a estar a nombre del banco  pero el domicilio continúa teniendo inquilinos.</p>
<p>Como resultado se pierde la propiedad pues su titularidad pasa a nombre del banco. Y, aunque se sigue debiendo la hipoteca,  habrá que pagar al nuevo &#8220;casero&#8221; una renta mensual de máximo 10€ mensuales a muy largo plazo.  Letrados como Pedro Hernández del Olmo han  adviertido sobre los riesgos de este tipo de acuerdos de alquiler pues el acreedor podría estimarlos como estafa, implicando &#8220;una pena de hasta cuatro años de prisión&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/una-estrategia-para-huir-del-desahucio-se-extiende-por-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca acepta la dación en pago voluntaria</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/la-banca-acepta-la-dacion-en-pago-voluntaria/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/la-banca-acepta-la-dacion-en-pago-voluntaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Española de Banca]]></category>
		<category><![CDATA[dación en pago]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Martín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=10481</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, ha aceptado que algunas entidades permitan saldar la deuda entregando la casa al banco, si se aprueba como solución de manera voluntaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dación en pago será aceptada en ciertas situaciones. El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, ha aceptado que algunas entidades financieras permitan saldar la deuda de la casa hipotecada entregándola al banco, si se aprueba como solución de manera voluntaria por el mismo. &#8220;Pueden hacerlo por razones humanitarias o lo que quieran&#8221;, ha afirmado Martín. De hecho, el presidente de la patronal bancaria reconoce que ya ha habido entidades financieras que han perdonado la deuda hipotecaria a algunos de sus clientes con la dación en pago y les han desvinculado del pago del crédito.</p>
<p>&#8220;Solo se han ejecutado aquellas hipotecas que no tenían más remedio que la ejecución&#8221;, afirma Martín. No obstante, desde la AEB han concretado que esta fórmula no es obligatoria, sino opcional, y nunca con carácter retroactivo. &#8220;Sería una opción muy dañina para la organización del mercado inmobiliario y con la que no podría estar de acuerdo&#8221;, afirma Martín. Por otra parte, también señala que es necesario distinguir entre el plano asistencial y social y el inmobiliario a la hora de abordar este asunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/la-banca-acepta-la-dacion-en-pago-voluntaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los desahucios a las familias con pocos recursos se aplazarán dos años</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/frenar-los-desahucios-a-familias-con-pocos-recursos/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/frenar-los-desahucios-a-familias-con-pocos-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[embargos]]></category>
		<category><![CDATA[familias pobres]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecados]]></category>
		<category><![CDATA[Luis de Guindos]]></category>
		<category><![CDATA[pocos ingresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=10463</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno está preparando un paquete de medidas fiscales, sociales y económicas para evitar que familias con ingresos bajos se vean desahuciadas ante el impago de la hipoteca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las familias con menos ingresos se verán protegidas contra los embargos. El Gobierno acaba de anunciar algunas medidas de su decálogo  en el Congreso para frenar los desahucios: las familias con ingresos bajos podrán aplazar hasta dos años el pago de la hipoteca. Asimismo, han añadido que esta medida podría ser prorrogable. Por otra parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado que las familias con todos sus miembros en paro y que además, no cuenten con ingresos suficientes para afrontar las cuotas hipotecarias, podrán saldar la deuda hipotecaria con la mera de entrega de la vivienda al banco. </p>
<p>&#8220;Es una realidad que la vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen&#8221;, aseguró el ministro en respuesta en una interpelación del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela Conesa en el Congreso. No obstante, aún quedan cosas sin concretar, como por ejemplo, cuál sería el umbral de ingresos a partir del cual una familia española se librará de la incautación de su casa. La réplica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante este anuncio no se ha hecho esperar. Desde PAH piden que estas medidas que se aprueben deben contemplar a la gente ya afectada: &#8220;no aceptaremos medidas que sólo sirvan a futuro&#8221;. Del mismo modo, señalan la necesidad &#8220;urgente&#8221; de legislar para garantizar el derecho a la dación en pago, la moratoria de los desahucios y la reconversión de los pisos hipotecados ejecutados en alquiler social asequible, y todo ello con carácter retroactivo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/frenar-los-desahucios-a-familias-con-pocos-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas caras frenan el ritmo del mercado inmobiliario</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/las-hipotecas-caras-frenan-el-ritmo-del-mercado-inmobiliario/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/las-hipotecas-caras-frenan-el-ritmo-del-mercado-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=10396</guid>
		<description><![CDATA[Tres años han pasado desde que estalló la burbuja y el panorama inmobiliario se va recuperando muy lentamente. De hecho, la mejoría del ladrillo depende en su mayor medida de la banca. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tres años han pasado desde que estalló la burbuja y el panorama inmobiliario se va recuperando muy lentamente. De hecho, la mejoría del ladrillo depende en su mayor medida de la banca, ya que es la restricción y el elevado precio del crédito hipotecario lo que frena la construcción y la compraventa de viviendas, así como todas las actividades relacionadas con este sector que generan trabajo y riqueza. A pesar de que los tipos de interés se han reducido y que el precio medio de la vivienda se está devaluando paulatinamente, con unas hipotecas tan caras y tantas exigencias relacionadas las ventas de pisos seguirán frenadas.</p>
<p>La principal respuesta de la banca es que los solicitantes de crédito hipotecario no son una demanda lo suficientemente solvente como para adquirir una hipoteca. No obstante, los analistas van mucho más allá. José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España define la situación en tres claves: tensión, prudencia y solvencia. Martínez apunta que, aunque el BCE está intentando reducir las tensiones de prestación en el mercado con la inyección de liquidez a los bancos centrales, &#8220;es una batalla complicada cuando la economía se deteriora más&#8221;. Asimismo, agrega que &#8220;parte del balance de la banca se sigue deteriorando, lo que le obliga a ser muy prudente en su política de riesgos, a lo que hay que añadir que parte de la demanda de préstamos no sea solvente&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/las-hipotecas-caras-frenan-el-ritmo-del-mercado-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rossy de Palma tiene problemas para pagar la hipoteca</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/rossy-de-palma-tiene-problemas-para-pagar-la-hipoteca/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/rossy-de-palma-tiene-problemas-para-pagar-la-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[deshaucios]]></category>
		<category><![CDATA[ejecuciones hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[Rossy de Palma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=10385</guid>
		<description><![CDATA[La intérprete mallorquina descubierta por Almodóvar ha confesado estar atravesando problemas de liquidez incluso para afrontar los pagos de su hipoteca. Afirma estar en diálogo con el banco para hallar una solución.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rossy de Palma ha confesado estar atravesando serios problemas económicos. De hecho, carece de liquidez para cumplir con los pagos de su hipoteca. Por ello declaró encontrarse en diálogo con su entidad bancaria en busca de una solución al problema aunque, si no hay acuerdo, no duda en dejar de afrontar la cuotas: “Ellos verán: o encontramos una solución o se quedan sin que les pague”, dijo la musa de Almodóvar en la fiesta de ARCO.</p>
<p>No obstante, de Palma, que se mostró consciente de la problemática del desahucio en España, afirma no estar dispuesta a perder su vivienda: “no temo un desahucio, porque voy a Hacienda y me ato si hace falta”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/rossy-de-palma-tiene-problemas-para-pagar-la-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El capital prestado para hipotecas se reduce en 2011</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/el-capital-prestado-para-hipotecas-se-reduce-en-2011/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/el-capital-prestado-para-hipotecas-se-reduce-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española]]></category>
		<category><![CDATA[crédito hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=10357</guid>
		<description><![CDATA[Según los últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el saldo total del crédito hipotecario de las entidades financieras se estableció en 1,009 billones de euros al cierre de 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos datos de lo que era un secreto a voces. Los bancos prestan menos dinero para las hipotecas, tanto a particulares como a empresas. Según la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el saldo total del crédito hipotecario de las entidades financieras se estableció en 1,009 billones de euros al cierre de 2011. Esto supone un descenso del 6% durante el año pasado en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando este índice cayó un 2,1%. Este recorte supone la mayor caída histórica registrada. El capital prestado se ha reducido unos 67.271 millones de euros, hasta dejar el saldo total circulante en 1.009.656 millones de euros.</p>
<p>Según el análisis de la AHE, estos últimos datos demuestran un fuerte nivel de contracción en la actividad hipotecaria en España en comparación con los niveles de crecimiento superiores al 20% registrados en la fase más aguda del &#8216;boom&#8217; inmobiliario en España. Desde la AHE, la economista Irene Peña pronostica una evolución negativa durante el siguiente año debido a las previsiones de bajo crecimiento económico y la alta tasa de paro. Asimismo, estas condiciones afectan negativamente al público potencial que quiere acceder a su primera vivienda. Por otra parte, la previsión de caída de otras variables como los tipos de interés o los precios de la vivienda pueden suavizar el panorama financiero y animar en cierta medida la intención de compra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/el-capital-prestado-para-hipotecas-se-reduce-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en la fachada para evitar desahucios</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/publicidad-en-la-fachada-para-evitar-desahucios/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/publicidad-en-la-fachada-para-evitar-desahucios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Brainiacs from Mars]]></category>
		<category><![CDATA[deshaucios]]></category>
		<category><![CDATA[ejecuciones hipotecarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=10363</guid>
		<description><![CDATA[La agencia de marketing Brainiacs from Mars paga las cuotas hipotecarias de las familias que accedan a lucir anuncios en la fachada de su domicilio. Por el momento el experimento se realizará en 1.000 viviendas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis que atravesamos también agudiza el ingenio. La agencia de marketing Brainiacs from Mars aprovecha la alta cifra de ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos para idear una curiosa fórmula publicitaria: los propietarios que cedan la fachada de su hogar para sus promociones se libran de pagar su hipoteca. Es decir, la agencia paga las cuotas de los hipotecados a cambio de usar sus casas como vaya publicitaria. Pero eso sí, por un plazo máximo de doce meses.</p>
<p>Aunque parezca arriesgada, la idea ha tenido una gran acogida: Brainiacs from Mars ya ha recibido 40.000 solicitudes de interesados. No obstante, de momento la agencia solo se plantea convertir 1.000 viviendas en soporte publicitario. Habrá que esperar para ver si la publicidad es capaz de frenar los desahucios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/publicidad-en-la-fachada-para-evitar-desahucios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El banco puede vender mi hipoteca?</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/el-banco-puede-vender-mi-hipoteca/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/el-banco-puede-vender-mi-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[venta de hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=10262</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos pueden vender nuestros créditos hipotecarios a otras entidades sin que el cliente pueda negarse. De hecho, la legislación española permite este tipo de operaciones con lo que se hace imposible impedirlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los bancos negocian con los préstamos que conceden a los ciudadanos. Venden nuestras hipotecas a otras entidades y redefinen nuevos precios. Algunas entidades prefieren ceder créditos problemáticos a la competencia para sanearse, mientras que el banco que los adquiere obtiene la posibilidad de renegociar las condiciones con el hipotecado, aumentando muchas veces la presión sobre éste. ¿Qué se puede hacer ante esta situación?</p>
<ul>
<li><strong>La operación es legal.</strong> “Aunque es imposible realizar el cambio de deudor de una hipoteca, en el caso del cambio del acreedor, no hay problemas”, explica Francisco López Sorio, abogado de Consumo en Legálitas. De hecho, está amparado por la Ley Hipotecaria y el Código Civil.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Desconocimiento.</strong> Si el banco decide deshacerse de nuestra hipoteca debería informar al cliente sobre este cambio de titularidad. No obstante, el desconocimiento no concede mayor capacidad de reacción.  Si estaba expresado en el contrato, era deber del cliente haberlo leído con detenimiento y, en cualquier caso, la operación cuenta con el respaldo de la Ley.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Renegociar.</strong> En principio los derechos y obligaciones del hipotecado son los mismos. Aunque no podemos perder de vista que nuestro banco habrá vendido el crédito a un precio mucho más bajo y, por tanto, ese cambio puede ser traspasado a las condiciones del cliente, aunque no existe obligación.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/el-banco-puede-vender-mi-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crédito se debilitará en 2012, según La Caixa</title>
		<link>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/el-credito-se-debilitara-en-2012-segun-la-caixa/</link>
		<comments>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/el-credito-se-debilitara-en-2012-segun-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colaborador2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[reforma financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.pisos.com/?p=10214</guid>
		<description><![CDATA[El último informe mensual de La Caixa indica que el crédito se debilitará más durante el 2012, ya que estima la reducción de la demanda solvente de crédito y unas cifras de morosidad en crecimiento. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El crédito se debilitará aún más durante este ejercicio, según indica el último informe mensual de La Caixa. En concreto, la entidad estima la reducción de la demanda solvente de crédito, mientras que espera que la morosidad prosiga al alza. La caja que preside Isidro Fainé señala al crédito hipotecario como principal responsable del aumento de la morosidad, dado que este componente representaba el 22,8% del crédito total el pasado mes de septiembre.</p>
<p>En cuanto al aumento de las provisiones, la entidad confía en que pueda fortalecer el sector a largo plazo. No obstante, advierte que bajo condiciones &#8220;excesivamente estrictas&#8221; puede afectar a la capacidad crediticia de las entidades, ya que las que acumulen muchos activos adjudicados tendrán dificultades para alcanzar las exigencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.pisos.com/noticias/hipotecas/el-credito-se-debilitara-en-2012-segun-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

